Татарстанец Максумов не пробился в финал ЧМ на 1500 м вольным стилем |
(Казань, 8 августа, |
Татарстанец Максумов не пробился в финал ЧМ на 1500 м вольным стилем |
(Казань, 8 августа, |
|
Дата: | 24.09.25 | 25.09.25 | ||
![]() | 1 USD | 83.3506 | 83.9914 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 112.4816 | 113.5984 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 54.9197 | 55.6443 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |