| 904 человека были заявлены на досрочную сдачу ЕГЭ по математике |
|
|
| 904 человека были заявлены на досрочную сдачу ЕГЭ по математике |
|
|
|
|
| Дата: | 30.04.26 | 01.05.26 | ||
![]() | 1 USD | 74.8806 | 74.8014 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 87.7771 | 88.6429 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 101.0738 | 100.9894 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.6295 | 53.2062 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |