| Р.Минниханов осмотрел объекты в исторической части Казани (ФОТО) |
Фото: Источник: |
| Р.Минниханов осмотрел объекты в исторической части Казани (ФОТО) |
Фото: Источник: |
|
|
| Дата: | 07.07.26 | 08.07.26 | ||
![]() | 1 USD | 77.9695 | 76.1258 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 89.2595 | 86.8976 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 104.1361 | 101.6736 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 54.0407 | 52.8465 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |