|
|
| Дата: | 03.04.26 | 04.04.26 | ||
![]() | 1 USD | 80.3332 | 79.7293 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 92.7326 | 92.1915 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 107.1163 | 106.3110 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 55.2612 | 54.8458 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |