Забыли логин?
|
|
| Дата: | 03.02.26 | 04.02.26 | ||
![]() | 1 USD | 77.0223 | 76.9817 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 91.2470 | 90.7178 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 105.6746 | 104.9107 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.4689 | 53.9642 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |