Буинск. Информационно-развлекательный портал.
|
|||
|
|||
|
|
| Дата: | 06.05.26 | 07.05.26 | ||
![]() | 1 USD | 75.3448 | 75.2246 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 88.3463 | 88.0600 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 102.6498 | 102.0422 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.8037 | 54.5228 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |