"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
|
Дата: | 17.06.25 | 18.06.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.5067 | 78.7135 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.9438 | 90.7548 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 106.5807 | 107.0189 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.0215 | 51.4078 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |